
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | TMC4 - 204 | 2455 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | TMC4 - 203 | 3842 |
| 3 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC4 - 202 | 0116 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC4 - 201 | 3444 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC4 - 200 | 2644 |
| 6 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC4 - 199 | 6078 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC4 - 198 | 0522 |
| 8 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC4 - 197 | 9798 |
| 9 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC4 - 196 | 1928 |
| 10 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC4 - 195 | 5522 |
